Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ocak 2025

“`html

12 Ocak 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Buşak (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4
Mecidiye-Armutlu (Yalova) 20:22:58 11-01-2025 40.5163 28.908 13.7 1.4
Oniki Adalar (Akdeniz) 19:56:44 11-01-2025 36.3883 27.6137 5 3.2
Ege Denizi, Datça (Muğla) 19:56:43 11-01-2025 36.31056 27.50917 22.72 3
Akdeniz, Marmaris (Muğla) 19:41:24 11-01-2025 36.07472 28.10611 7.07 1.7
BASBUK SIVEREK (Şanlıurfa) 19:41:06 11-01-2025 37.3518 39.2717 5 1.9
Haliliye (Şanlıurfa) 19:41:04 11-01-2025 37.07556 39.23278 6.91 2.1


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Salihli (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4

“`

Related Posts

Özgür Çelik’ten pankart paylaşımı: ‘Onlar görünmesin derler, ODTÜ’lüler Devrim’de taşır resimlerini’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrencilerin siyasi pankartları yine törene damgasını vurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, törene ait İmamoğlu pankartını paylaştı.

PKK’nın silah bırakması bölgeyi nasıl etkiledi?

Terör örgütü PKK’nın 40 yıldır Türkiye’ye karşı yürüttüğü savaşı sonlandırarak silah bırakması, bölgede yankılanıyor. Eş zamanlı olarak Suriye’nin başkenti Şam’da, PKK’nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye hükümeti arasında müzakereler yürütüldü. ABD’nin ise net bir şekilde Şam ve Ankara’dan yana tavır koyması, PKK’nın Suriye, Irak ve İran’daki uzantılarının geleceğine ilişkin sorgulamaları artırıyor.

PKK’nın ‘Silah bırakma tiyatrosu’ sonrası ABD’den flaş sözler: Devlet kurma borcumuz yok

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, “SDG, YPG ve PKK’dır. Onlara bağımsız devlet kurma borcumuz yok. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme” dedi. Barrack, New York’ta aralarında …

Muharrem İnce’den ‘LGS’ çarpıcı iddiası: Pis kokular geliyor

CHP’li Muharrem İnce, LGS sonuçlarına dair dikkat çeken bir iddiada bulundu… İnce, sınavda 719 öğrencinin birinci olduğunu belirterek“MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan?” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Tunç’tan, PKK’nın silah bırakma töreni sonrası ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK’lı bir grup teröristin silah bırakmasının ardından açıklamalarda bulundu.

‘Gazze’de soykırım yapılıyor’ diyen BM raportörüne ABD’den yaptırım

‘Gazze’de soykırım yapılıyor’ diyen BM raportörüne ABD’den yaptırım