Çanakkale Ticaret Borsasında pirincin kilogramı ortalama 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Pirinç | Kg | 32,00 | HTS |
Arpa (ithal) | Kg | 5,25 | HTS |
Kuru fasulye (battal) | Kg | 38,00 | HTS |
Nohut | Kg | 44,00 | HTS |
Yumurta | Adet | 2,28 | HTS |
Zeytin | Kg | 27,48 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 62,68 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 5,00 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 4,00 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 6,34 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış